序号 | 吨位 | 合金类型 | 数量 | 品牌 |
1 | 15T | 锌合金 | 5台 | 锐达 |
2 | 38T | 锌合金 | 15台 | 锐达 |
3 | 50T | 锌合金 | 10台 | 锐达 |
4 | 65T | 锌合金 | 9台 | 伟台 |
5 | 88T | 锌合金 | 8台 | 力劲 |
6 | 138T | 锌合金 | 1台 | 锐达 |
7 | 200T | 锌合金 | 1台 | 锐达 |
8 | 300T | 锌合金 | 1台 |
力劲 |
|
|
序号 | 吨位 | 合金类型 | 数量 | 品牌 |
1 | 135T | 铝合金 | 1台 | 东芝 |
2 | 250T | 铝合金 | 1台 | 伟台 |
3 | 250T | 铝合金 | 1台 | 东芝 |
4 | 350T | 铝合金 | 1台 | 伟台 |
5 | 400T | 铝合金 | 1台 | 伊之密 |
|
|
|
|